|
Ensimmäinen Tour de Oulu oli menestys. Osallistujia oli 38, mikä olisi ollut mahdotonta vielä muutama vuosi sitten. Nyt harrastajamäärät ovat kovassa kasvussa kahden oululaisseuran, BSC:n ja OFS:n aktiivisen toiminnan ja yhteistyön ansiosta.
Päivä alkoi aamuviideltä Oulun keskustan läheisessä Ainolanpuistossa. Rata koostui lyhyehköistä kauniista väylistä, joita vesistöt vaikeuttivat. Oulujoen patoja avattiin sopivasti ennen kisaa, mikä toi yllätyksellisen lisämausteensa muutamalle väylälle veden pinnan noustessa. Näistäkin väylistä kuitenkin selvittiin, ja matka jatkui kohti Raksilan urheilualueen puistoa. Tämäkin puisto sijaitsee alueella, jonne kiinteä frisbeegolfrata ei väenpaljouden takia valitettavasti mahtuisi. Kiertueemme sai kuitenkin nauttia Janne Länsitien suunnittelemista upeista väylistä kesäisen lämpimässä säässä aikaisesta ajankohdasta huolimatta.
Näiden kahden väliaikaisen kaupunkiradan lisäksi Tour de Oulussa pelattiin kolmella Oulun alueen kiinteällä radalla. Näistä Hiirosen ja Meri-Toppilan 18-väyläiset ovat tunnetuimmat. Kolmannella, Haukiputaan 9-väyläisellä, ei normaalisti pelata lainkaan. Rata on Haukiputaan kunnan hallinnoima, eikä sen ylläpitoon panosteta. BSC:n voimakaksikon Pasi Laukkasen ja Petteri Turusen suunnittelemalla radalla oli sen sijaan mielenkiintoisia väyliä.
Kisan voittajaksi selviytyi odotetusti Oulun ykköspelaaja Juho Parviainen. Toinen ja kolmas sija menivät Erno Väyryselle ja Mikko Juusolalle. Tour de Oulu pitänee järjestää myös tulevina vuosina, sillä Juholle lahjoitettiin irtokori ja kiertopalkinto Tour de Oulu -kaiverruksin.
Kiitos kaikille sekä kisaan että järjestelyihin osallistuneille!
Tulokset
Nimi Ai Ui Hii Hau Mto Yht
1. Juho Parviainen 33 35 51 37 49 205
2. Erno Väyrynen 37 37 54 33 52 213
3. Mikko Juusola 36 38 54 35 55 218
4. Teemu Parviainen 35 39 58 35 58 225
5. Antti Luuri 36 39 54 34 63 226
6. Juha Mensonen 35 38 62 39 54 228
Anton Weisell 38 41 56 37 56 228
8. Jari Niskanen 37 38 61 37 59 232
Jarno Väyrynen 38 37 59 39 59 232
10. Toni Lehtimäki 37 40 61 35 61 234
Pasi Laukkanen 36 42 62 38 56 234
Henri Perkiö 37 38 61 38 60 234
Risto Moisanen 38 41 58 40 57 234
14. Petri Seppänen 38 41 60 37 60 236
15. Jussi Viirelä 38 41 61 36 62 238
16. Petteri Turunen 36 39 64 40 61 240
17. Jaakko Alakopsa 43 40 62 39 58 242
18. Janne Länsitie 38 40 66 41 60 245
Petri Jokela 40 44 63 39 59 245
20. Tony Sarajärvi 38 39 63 42 66 248
21. Pekka Malo 44 40 61 39 65 249
22. Riku Kaajakari 37 40 65 41 67 250
23. Jani Moisanen 39 40 64 44 65 252
Janne Jaula 43 42 64 39 64 252
25. Kristian Männistö 45 42 64 38 64 253
26. Timo Sakari 41 45 68 41 62 257
27. Jarkko Honkakoski 42 39 68 42 67 258
28. Teemu Haikonen 38 41 69 45 67 260
Saku Kaikkonen 45 40 66 42 67 260
30. Antti Malo 47 44 66 40 68 265
Pekka Holappa 46 45 65 43 66 265
32. Pasi Törmälehto 41 41 71 40 73 266
33. Joni Taipaleenmäki 45 46 70 42 67 270
34. Mikko Matikainen 43 44 74 45 74 280
35. Sakari Eirola 38 45 76 49 75 283
36. Juha Niemi 46 49 79 43 74 291
37. Jaakko Vuorjoki 50 52 82 56 76 316
38. Jaakko Alajuuma 39 46 71 46 DNF DNF
Ai = Ainolanpuisto
Ui = Uimahallinpuisto
Hau = Haukipudas
Hii = Hiironen
Mto = Meri-Toppila
|