Asetukset

Etusivu Seura Radat Keskustelu Tulokset Kuvat Tietopankki
Tulokset
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Vuoden 2008 tulokset






Kansallinen sarja, Kalajoki 15.8.2008

27.7.2008, Hiekkasärkät

Tulokset 4x9 väylää

Avoin

 1. Juho Parviainen   24 23 26 25   98
 2. Mikko Juusola     26 24 25 26  101
 3. Miikka Viitala    27 26 25 26  104
 4. Mikko Myllylä     29 27 25 26  107
 5. Lasse Keränen     28 25 27 28  108
    Jaakko Alakopsa   25 29 27 27  108
 7. Risto Moisanen    28 26 28 29  111
 8. Kalle Kukkonen    27 30 29 27  113
    Riku Kaajakari    28 28 27 30  113
10. Pasi Laukkanen    31 28 29 30  118
11. Jukka Vieri       31 29 28 31  119
12. Mikko Ylätalo     29 29 29 41  128

Amatöörit

1. Juhani Riihola     28 28 30 27  113
2. Santeri Rintalahti 33 32 28 28  121
3. Mikko Mäntysalo    31 31 34 27  123


Kansallinen sarja, Rovaniemi 15.8.2008

26.7.2008, Rovaniemi

Tulokset 4x9 väylää

 1. Juho Parviainen     28 26 27 25  106 
 2. Mikko Juusola       28 28 26 26  108
 3. Matias Grape        28 31 26 28  113
 4. Artturi Lehtimäki   26 30 30 29  115
 5. Lasse Keränen       28 31 29 28  116
    Riku Kaajakari      28 32 30 26  116
 7. Saku Kaikkonen      30 30 29 31  120
 8. Timo Sakari         34 33 38 34  139



Oulun SM-osakilpailu

24.-25.5.2008, Oulu, Hiironen & Meri-Toppila

Kilpailun tulokset löydät kisasivuilta







Tour de Oulu 2008 5.5.2008

Ensimmäinen Tour de Oulu oli menestys. Osallistujia oli 38, mikä olisi ollut mahdotonta vielä muutama vuosi sitten. Nyt harrastajamäärät ovat kovassa kasvussa kahden oululaisseuran, BSC:n ja OFS:n aktiivisen toiminnan ja yhteistyön ansiosta.

Päivä alkoi aamuviideltä Oulun keskustan läheisessä Ainolanpuistossa. Rata koostui lyhyehköistä kauniista väylistä, joita vesistöt vaikeuttivat. Oulujoen patoja avattiin sopivasti ennen kisaa, mikä toi yllätyksellisen lisämausteensa muutamalle väylälle veden pinnan noustessa. Näistäkin väylistä kuitenkin selvittiin, ja matka jatkui kohti Raksilan urheilualueen puistoa. Tämäkin puisto sijaitsee alueella, jonne kiinteä frisbeegolfrata ei väenpaljouden takia valitettavasti mahtuisi. Kiertueemme sai kuitenkin nauttia Janne Länsitien suunnittelemista upeista väylistä kesäisen lämpimässä säässä aikaisesta ajankohdasta huolimatta.

Näiden kahden väliaikaisen kaupunkiradan lisäksi Tour de Oulussa pelattiin kolmella Oulun alueen kiinteällä radalla. Näistä Hiirosen ja Meri-Toppilan 18-väyläiset ovat tunnetuimmat. Kolmannella, Haukiputaan 9-väyläisellä, ei normaalisti pelata lainkaan. Rata on Haukiputaan kunnan hallinnoima, eikä sen ylläpitoon panosteta. BSC:n voimakaksikon Pasi Laukkasen ja Petteri Turusen suunnittelemalla radalla oli sen sijaan mielenkiintoisia väyliä.

Kisan voittajaksi selviytyi odotetusti Oulun ykköspelaaja Juho Parviainen. Toinen ja kolmas sija menivät Erno Väyryselle ja Mikko Juusolalle. Tour de Oulu pitänee järjestää myös tulevina vuosina, sillä Juholle lahjoitettiin irtokori ja kiertopalkinto Tour de Oulu -kaiverruksin.

Kiitos kaikille sekä kisaan että järjestelyihin osallistuneille!

Tulokset

    Nimi                Ai   Ui   Hii  Hau  Mto   Yht
 1. Juho Parviainen     33   35   51   37   49    205
 2. Erno Väyrynen       37   37   54   33   52    213
 3. Mikko Juusola       36   38   54   35   55    218
 4. Teemu Parviainen    35   39   58   35   58    225
 5. Antti Luuri         36   39   54   34   63    226
 6. Juha Mensonen       35   38   62   39   54    228
    Anton Weisell       38   41   56   37   56    228
 8. Jari Niskanen       37   38   61   37   59    232
    Jarno Väyrynen      38   37   59   39   59    232
10. Toni Lehtimäki      37   40   61   35   61    234
    Pasi Laukkanen      36   42   62   38   56    234
    Henri Perkiö        37   38   61   38   60    234
    Risto Moisanen      38   41   58   40   57    234
14. Petri Seppänen      38   41   60   37   60    236
15. Jussi Viirelä       38   41   61   36   62    238
16. Petteri Turunen     36   39   64   40   61    240
17. Jaakko Alakopsa     43   40   62   39   58    242
18. Janne Länsitie      38   40   66   41   60    245
    Petri Jokela        40   44   63   39   59    245
20. Tony Sarajärvi      38   39   63   42   66    248
21. Pekka Malo          44   40   61   39   65    249
22. Riku Kaajakari      37   40   65   41   67    250
23. Jani Moisanen       39   40   64   44   65    252
    Janne Jaula         43   42   64   39   64    252
25. Kristian Männistö   45   42   64   38   64    253
26. Timo Sakari         41   45   68   41   62    257
27. Jarkko Honkakoski   42   39   68   42   67    258
28. Teemu Haikonen      38   41   69   45   67    260
    Saku Kaikkonen      45   40   66   42   67    260
30. Antti Malo          47   44   66   40   68    265
    Pekka Holappa       46   45   65   43   66    265
32. Pasi Törmälehto     41   41   71   40   73    266
33. Joni Taipaleenmäki  45   46   70   42   67    270
34. Mikko Matikainen    43   44   74   45   74    280
35. Sakari Eirola       38   45   76   49   75    283
36. Juha Niemi          46   49   79   43   74    291
37. Jaakko Vuorjoki     50   52   82   56   76    316
38. Jaakko Alajuuma     39   46   71   46   DNF   DNF

Ai  = Ainolanpuisto
Ui  = Uimahallinpuisto
Hau = Haukipudas
Hii = Hiironen
Mto = Meri-Toppila

Suomeen kolme MM-mitalia 27.4.2008

Nevadassa Yhdysvalloissa 5-7.4.2008 käydyissä pituusheiton MM-kisoissa suomalaiset tekivät jättiyllätyksen avoimessa sarjassa. Jussi Meresmaa ja OFS:n Juho Parviainen ottivat kaksoisvoiton mm. Christian Sandströmin, Avery Jenkinsin ja Chris Voigtin nenien edestä. Jussi heitti kultaa finaalikierroksen 204 metrillä ja Juho hopeaa 201 metrillä. Kisassa heitettiin kolmen päivän aikana useita kierroksia, mutta pojat osasivat ajoittaa pisimmät heittonsa oikeaan paikkaan. Kari Vesala heitti odotetusti hyvin, ja otti seniorit-35-v-sarjan pronssia. Karin paras tulos oli 181 metriä, joka on myös uusi senioreiden SE. Vastaavasti Jussin 204 metriä on avoimen sarjan uusi SE. 

Mukana kisassa oli myös OFS:n Erno Väyrynen, joka karsiutui semifinaalissa. Ernon pisin heitto kantoi mukavat 199 metriä. Kaikki suomalaiset pääsivät lauantain kierrosten perusteella 12 parhaan joukkoon. Nämä MM-mitalit ovat yksi Suomen frisbeehistorian merkittävimmistä saavutuksista. OFS onnittelee!

Kisan tulokset

Karvalakkisarja, Oulu 13.4.2008

16.3.2008, Meri-Toppila

Tulokset 2x18 väylää

 1. Juho Parviainen     58 53 111 (sd) 
 2. Anton Weisell       56 55 111 (sd) 
 3. Mikko Juusola       62 51 113 (sd) 
 4. Risto Moisanen      56 57 113 (sd) 
 5. Juha Mensonen       59 56 115 
 5. Teemu Parviainen    59 56 115 
 5. Pauli Nygård        56 59 115 
 8. Henri Perkiö        60 56 116 
 8. Jari Niskanen       57 59 116 
10. Pasi Laukkanen      60 57 117 
10. Petri Seppänen      60 57 117 
10. Antti Luuri         57 60 117 
13. Jussi Viirelä       58 61 119 
14. Riku Kaajakari      59 61 120 
15. Tony Sarajärvi      60 61 121 
16. Petteri Turunen     61 61 122 
16. Markku Tohni        60 62 122 
18. Jaakko Alakopsa     63 60 123 
19. Tommi Tohni         64 61 125 
19. Jani Moisanen       60 65 125 
21. Timo Muhojoki       62 64 126 
22. Petri Jokela        65 65 130 
23. Marko Sotkasiira    69 63 132 
24. Tomi Niemenmaa      70 65 135 
25. Joni Taipaleenmäki  72 71 143


Karvalakkisarja, Kalajoki 13.4.2008

15.3.2008, Hiekkasärkät

Tulokset 4x9 väylää

 1. Mikko Juusola     28 25 26 26 105
 2. Jari Niskanen     27 26 26 28 107 (sd)
 3. Toni Lehtimäki    27 26 26 28 107 (sd)
 4. Henri Perkiö      27 23 31 27 108
 5. Tommi Tohni       29 26 27 28 110
 6. Sami Kalliokoski  32 27 28 25 112
 7. Jaakko Alakopsa   27 30 28 28 113
 8. Moisanen Risto    32 29 27 27 115
 8. Erno Väyrynen     28 28 31 28 115
 8. Anton Weisell     28 29 30 28 115
 8. Pasi Laukkanen    30 29 28 28 115
 8. Petteri Turunen   29 27 29 30 115
13. Riku Kaajakari    28 26 33 29 116
14. Markku Tohni      31 28 30 29 118
14. Jari Vetoniemi    30 31 28 29 118
14. Tero Siironen     27 31 29 31 118
17. Seppo Nieminen    29 31 31 29 120
17. Pauli Nygård      32 29 28 31 120
19. Jukka Vieri       31 30 31 29 121
19. Myllylä Mikko     30 30 31 30 121
21. Moisanen Jani     32 29 29 32 122
22. Petri Seppänen    32 28 30 34 124
23. Petri Jokela      32 31 30 33 126
24. Janne Jaula       35 31 31 30 128
25. Antti Malo        29 41 28 35 133


Oulun Frisbeeseura 2008